產品簡介: 
                                    
                                     M   360黑體校正源集合了便攜性、大范圍、高輻射率、優(yōu)異的分辨率等獨特特點。黑體輻射腔及控制器分立,這樣控制器與黑體輻射腔的距離可以擺放的更遠,例如黑體輻射腔可以擺放在隔壁的環(huán)境實驗室,或者一些需要更遠距離的測試位置。輻射腔與控制器裝有提手,可以很舒適的攜帶到加工工廠或野外研究地點。
                                    M360A型較M360型具有更高的精度、分辨率和穩(wěn)定性,如果通過輸出接口連接一個特殊的控制器,能使M360A型達到更高的性能。
                                    
                                    具體參數:
                                
                                  
                                    | 溫度范圍 | M360:50°C- 1100°C或 200°F   - 2000°F M360A:50.0°C -750.0°C或   122°F - 1382°F
 | 
                                  
                                    | 精度 | M360:讀數的±0.2% ±1°C M360A:讀數的±0.1%   ±0.4°C
 | 
                                  
                                    | 溫度分辨率 | M360:1度 M360A:0.1度
 | 
                                  
                                    | 穩(wěn)定性 | M360:0.5°C 每8小時 M360A:0.1°C   每8小時
 | 
                                  
                                    | 輻射腔形狀 | 球形 | 
                                  
                                    | 開口孔徑 | 25mm   (1.0") | 
                                  
                                    | 輻射源立體角 | 20° | 
                                  
                                    | 有效輻射率 | 0.995 | 
                                  
                                    | 溫度均勻性 | 保持在控制器設置溫度值的±0.1%以內 | 
                                  
                                    | 溫度傳感器 | M360:精密熱電偶 M360A:精密鉑電阻,1/3   DIN
 | 
                                  
                                    | 控溫方法 | 數字式自整定的PID   控制器 | 
                                  
                                    | 通訊方式 | 可選RS232C,RS422,RS485 | 
                                  
                                    | 升/降溫度速度 | 15°C/分 | 
                                  
                                    | 加熱時間 | 40分鐘,從環(huán)境溫度到700°C | 
                                  
                                    | 操作溫度 | 0°- 44°C (32°-   110°F) | 
                                  
                                    | 制冷 | 風扇致冷,后蓋有進氣孔 | 
                                  
                                    | 工作電源 | 115VAC ±10% 50/60Hz 1.0KW(可選230VAC)
 | 
                                  
                                    | 尺寸 | 黑體源:305mm H x 273mm W x   368mm D 控制器:167mm H x 280mm W x   280mm D
 | 
                                  
                                    | 重量 | 黑體源:15kg (33   lbs.) 控制器:5.0kg (11   lbs.)
 | 
                                  
                                    | 可選特性 | RS232C, RS422   or RS485,通訊串口 | 
                                  
                                    | 可選附件 | 水冷輪式光闌,通用安裝法蘭 | 
                                
                                 
                                
                                
                               
                             
                            
                             
                             
                           
                          Elastmeter HQ 探頭 
                            (Model-4180)
                            形變探測方法:      
                            卡尺臂方法(測量橡膠管的內徑)
                            增壓:          20MPa
                            外徑:              
                            62mm
                            測量距離長度:      520mm Elast Logger-2 (Model-4022)
                            CPU:  
                                         
                            ARM940T
                            顯示:              
                            QVGA(320×240),5.7 英寸彩色LCD 
                            顯示屏
                            N